
ソラダム標準品質の基本サービスに、必要なオプションを追加していく料金体系です。
すべての基本プランには共用廊下・階段・エントランスの掃き拭き、ゴミ拾い、水洗い、ゴミ置き場整理、手すり・ポスト拭き上げ、蜘蛛の巣除去、簡易除草、照明点検が含まれます。
| 清掃内容 | 頻度 | 小規模(~20戸) | 中規模(21~50戸) | 大規模(51戸~) |
|---|---|---|---|---|
| 基本プラン (日常清掃) |
月1回 | ¥6,000 ~ | ¥8,000 ~ | 要見積り |
| 月2回 | ¥11,000 ~ | ¥15,000 ~ | 要見積り | |
| 月3回 | ¥16,000 ~ | ¥22,000 ~ | 要見積り | |
| 週1回(月4回) | ¥20,000 ~ | ¥28,000 ~ | 要見積り | |
| + 部分的な高圧洗浄 | ¥5,000 ~ / 回 | |||
| + 特定通路のポリッシャー洗浄 | ¥5,000 ~ / 回 | |||
| + ゴミ置き場の高圧洗浄・消毒 | ¥5,000 ~ / 回 | |||
| + 植栽の簡易手入れ(簡易除草・剪定など) | ¥8,000 ~ / 回 | |||
| + 電球交換 | 実費 + ¥500 / 箇所 | |||
| + 不法投棄物等報告 | 基本プランに含む (簡易報告) | |||
| + 割引オプション適用 | 各 -¥500 / 回 | |||
| + 緊急対応 | 要見積り | |||
日常清掃では落としきれない汚れを専用の機械や洗剤を使用して除去。作業内容ごとの料金設定です。
| 作業項目 | 価格単位 | 単価(税別) | 最低料金(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 床面ポリッシャー洗浄 | 円/㎡ | ¥150 ~ | ¥24,000 ~ | 床材、汚れ具合で変動 |
| 床面高圧洗浄 | 円/㎡ | ¥180 ~ | ¥20,000 ~ | 高圧による壁面洗浄は+¥5,000~ |
| 床面ワックス仕上げ(洗浄込) | 円/㎡ | ¥200 ~ | ¥26,000 ~ | 既存ワックスの状態で変動 |
| 床面剥離洗浄(ワックス込) | 円/㎡ | ¥400 ~ | ¥38,000 ~ | 既存ワックスの状態、養生の難度で変動 |
| カーペットクリーニング | 円/㎡ | ¥250 ~ | ¥25,000 ~ | ドライクリーニング方式にて対応。ウェット方式は別途お見積り |
| 共用部ガラス清掃 | 円/㎡ | ¥150 ~ | ¥15,000 ~ | 高所作業は別途お見積り |
| その他特殊清掃 | 要見積り | 石材の油染み汚れ、エントランス庇の洗浄など | ||
清掃と合わせてご利用いただける、その他の便利なサービスです。
| サービス内容 | 料金(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 植栽剪定作業 | ¥20,000~ | 清掃とのセット割引あり。共用部植栽の剪定で美観を維持します。 |
| 除草作業 | ¥20,000~ | 範囲、草の量により変動。敷地周りや植栽エリアの除草を行います。 |
| 電球交換 | 実費+¥500/箇所~ | 日常清掃時に実施可能。切れた電球の交換をスピーディーに対応します。 |
| 不法投棄物等報告(詳細) | 無料 | 詳細調査・写真付き報告書提出。撤去手配は別途お見積り。 |
| 緊急対応 | 要見積り | 時間外の緊急清掃など、急なご要望にも対応いたします。 |